Прайс-лист
| № |
Наименование | Отчет об оценке | |
| Стоимость работ, руб. | Срок, рабочие дни | ||
| 1 | НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| 1.1 | Земельные участки и садовые постройки: | ||
| садово-огородные не освоенные | 9000 | 3 | |
| под строительство индивидуального жилого дома | от 9000 | 3 | |
| под нежилую и жилую застройку на городской территории | 9000-15000 | 5 | |
| сельскохозяйственные земли: | 9000-15000 | 10 | |
| земельный участок для целей кредитования | от 9000 | 3 | |
| 1.2 | Дачные и садовые дома | от 12000 | 3 |
| 1.3 | Индивидуальные жилые дома и коттеджи общей площадью, кв.м: | ||
| до 250 | 12000 | 3 | |
| свыше 250 | 13500 | 3 | |
| 1.4 | Квартиры: | ||
| Для ипотечного кредитования | 4500 | 2 | |
| Для кредитования по "военной" ипотеке | 6000 | 2 | |
| Не для целей кредитования | 6000 - 8000 | 2 | |
| Судебная экспертиза | От 15000 | 5 | |
| 1.5 | Жилые здания (одна блок-секция): | ||
| до 3-х этажей | 15000 | 5 | |
| 4-5-ти этажные | 20000 | 5 | |
| 6-10-ти этажные | 25000 | 5 | |
| свыше 10 этажей | 30000 | 5 | |
| 1.6 | Торговые киоски и павильоны | От 8000 | 5 |
| 1.7 | Административно-бытовые, торговые здания и помещения, оздоровительные комплексы, санатории, объекты здравоохранения общей площадью, кв.м: | ||
| до 100 | 12000 | 5 | |
| от 100 до 300 | 15000 | 5 | |
| от 300 до 500 | 20000 | 5 | |
| от 500 до 1000 | 30000 | 5 | |
| от 1000 до 2500 | 40000 | 5 | |
| от 2500 до 5000 | 45000 | 7 | |
| свыше 5000 | от 45000 | 7 | |
| 1.8 | Производственные и складские помещения общей площадью, кв.м: | ||
| до 300 | 10000-15000 | 5 | |
| от 300 до 500 | 12000-15000 | 5 | |
| от 500 до 1500 | 15000-25000 | 5 | |
| от 1500 до 5000 | 25000-35000 | 5 | |
| свыше 5000 | от 35000 | 7 | |
| 1.9 | Сооружения и передаточные устройства | ||
| железнодорожные пути за 100 п.м. | от 2000 | 4 | |
| сети кабельные за 100 п.м. | от 2000 | 4 | |
| ограждения за 100 п.м. | от 2000 | 4 | |
| сети тепловые, водопровода и канализации за 100 п.м | от 2000 | 4 | |
| нефте- и газопроводы за 100 п.м. | от 3000 | 10 | |
| автодороги, площадки, благоустройство за 100 кв. м. | от 2000 | 4 | |
| ёмкости и резервуары за 1 ед. | от 8000 | 4 | |
| крановые эстакады за 1 ед. | от 8000 | 4 | |
| прочие объекты за 1 ед. | от 6000 | 4 | |
| 1.10 | Ущербы | ||
| Расчет ущерба от пожара | от 15000 | 5 | |
| Расчет ущерба от залития | от 10000 | 3 | |
| 2 | МАШИНЫ И ОБОРУДОВАННИЕ | ||
| 2.1 | Серийное технологическое оборудование | ||
| от 1 до 50 шт., за 1 ед. | от 2500 | 5 | |
| свыше 50, за 1 ед. | от 1500 | 14 | |
| 2.2 | Специальное или нестандартное оборудование (термопластавтоматы, фотолаборатории, флексографические машины, экструзионные установки, оборудование птицефабрик и животноводческих комплексов и пр.), за 1 ед. | от 15000 | 7 |
| 2.3 | Технологическая линия | ||
| универсальная | 20000 | 7 | |
| специальная | 30000 | 14 | |
| 2.4 | Технологический комплекс | 45000 | 14 |
| 2.5 | Строительная, дорожная, карьерная техника, 1 ед | От 10000 | 5 |
| 2.6 | Краны (мостовые, козловые, консольные, на шасси), за 1ед. | От 15000 | 5 |
| 2.7 | Самоходные машины сельскохозяйственного назначения, за 1ед. (отечественные / иностранные) | 10000/15000 | 5 |
| 2.8 | Оборудование сельскохозяйственной (несамоходное), за 1ед. (отечественное / иностранное) | 8000 | 5 |
| 2.9 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи, 1 ед. | от 5000 | 3 |
| 2.10 | Бытовая техника (телевизоры, музыкальные центры, стиральные машины, кухонные машины и т.д.), 1 ед. | от 1500 | 3 |
| 2.11 | Двигатели авиационные, 1 ед. | от 25000 | 10 |
| 3 | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||
| 3.1 | Автотранспорт легковой (осмотр на площадке около офиса / с выездом на осмотр), за ед. (кроме товарных автомобилей): | 8000 | 3 |
| 3.2 | Автотранспорт грузовой (осмотр на площадке около офиса / с выездом на осмотр), за ед.(кроме товарных автомобилей): | От 8000 | 3 |
| 3.3 | Железнодорожный транспорт, 1 тип, модель, марка: | ||
| вагоны для перевозки грузов | от 15000 | 5 | |
| вагоны пассажирские | от 15000 | 5 | |
| электровозы и тепловозы | от 30000 | 10 | |
| 3.4 | Речной транспорт, 1 тип, модель, марка: | ||
| катера, малые суда | от 15000 | 10 | |
| дебаркадеры (пристань / переоборудованные) | от 25000 | 14 | |
| буксиры, баржи | от 45000 | 14 | |
| пассажирские теплоходы | от 100000 | 14 | |
| 3.5 | Воздушный транспорт: | ||
| самолеты и вертолёты отечественные | от 250000 | 14 | |
| самолеты и вертолёты импортные | от 300000 | 14 | |
| 4.1 | Автозаправочные станции и станции технического обслуживания (комплекс, включающий земельный участок здания, сооружения, технологическое оборудование) | 30000-50000 | 10 |
| 4.2 | Нефтебазы (комплекс, включающий земельный участок здания, сооружения, технологическое оборудование) | 80000-100000 | 15 |
| 5. | Производственно - хозяйственный инвентарь (мебель, контейнеры и пр.) | от 5000 | 3 |
Примечания:
- Сроки, приведенные в прайс-листе, максимальные и действительны при условии предоставления собственником имущества или третьим лицом полного пакета документов.
- Все указанные цены прайс-листа включают НДС.
- Повышающий коэффициент к цене прайс-листа применяется в случаях когда возникает необходимость при проведении работы оценщикам получать соответствующие узкоспециальные знания и навыки, а также в случаях когда необходимо привлечение сторонних специалистов в соответствующих отраслях.
- Возможно увеличение стоимости работ в случае значительной географической удаленности оцениваемого объекта (расчет производится из фактических затрат: транспортные, командировочные расходы).
- Для оценки элитной недвижимости, сложных производственно-хозяйственных комплексов, уникального оборудования, а также объектов, представляющих историческую ценность, дополнительные трудозатраты определяются расчетным путем, с учетом сложности объекта и уточняются в договоре отдельно.
- ** - Стоимость услуги действительна на каждую единицу оборудования, следующую после 50 единицы.
- Скидки по работам предоставляются постоянным клиентам.
- Скидка может быть предоставлена Заказчику в индивидуальном порядке.
- Минимальная стоимость отчета составляет 8000 рублей
